74 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Toowoomba City, QLD
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$355,888
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$242,444
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$372,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$244,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 42 kms |
New Vehicle
$146,460
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$146,460
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 70 kms |
New Vehicle
$146,460
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 33 kms |
New Vehicle
$146,460
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 28 kms |
New Vehicle
$146,460
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 24 kms |
New Vehicle
$154,400
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 24 kms |
New Vehicle
$146,460
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$154,400
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 26 kms |
New Vehicle
$146,460
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 23 kms |
New Vehicle
$154,400
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 36 kms |
New Vehicle
$153,080
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 42 kms |
New Vehicle
$179,990
Drive Away
finance breakdown
Low Kilometers
~$86
Cost to fill at $1.50/L
~662km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,214 kms |
Used Vehicle
$38,888
Drive Away
finance breakdown
-
Long Range
-
7 Seats
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,159km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 65,106 kms |
Used Vehicle
$45,990
Drive Away
finance breakdown